• (1336380 GM 13287781) OPEL SPARE WATER TANK PIPE
Compatible vehicles ·38Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
#MakeModelModel seriesEngineEngine codesProduction startProduction endBody typeEngine capacityEngine capacity (ccm)Fuel typekWHPCylindersValvesClassNotes
1OPELASTRA JASTRA J (P10)1.3 CDTI (68)A 13 DTE2009-122015-10Hatchback | CC1.3l1248ccmDizel70kW95PS44OTOMOBİL
2OPELASTRA JASTRA J (P10)1.6 (68)A 16 XER, B 16 XER2009-122015-10Hatchback | CC1.6l1598ccmBenzin85kW115PS44OTOMOBİL
3OPELASTRA JASTRA J (P10)1.6 Turbo (68)A 16 LET2009-122015-10Hatchback | CC1.6l1598ccmBenzin132kW180PS44OTOMOBİL
4OPELASTRA JASTRA J (P10)2.0 CDTI (68)A 20 DTH2009-092015-10Hatchback | CC2.0l1956ccmDizel118kW160PS44OTOMOBİL
5OPELASTRA JASTRA J (P10)2.0 CDTI (68)A 20 DTH2011-062015-10Hatchback | CC2.0l1956ccmDizel121kW165PS44OTOMOBİL
6OPELASTRA JASTRA J (P10)2.0 BiTurbo CDTI (68)A 20 DTR2012-092015-10Hatchback | CC2.0l1956ccmDizel143kW194PS44OTOMOBİL
7OPELASTRA JASTRA J GTC1.6 (08)A 16 LET2011-10Hatchback | Coupe | GTC1.6l1598ccmBenzin132kW180PS44OTOMOBİL
8OPELASTRA JASTRA J GTC1.8 (08)A 18 XER2011-102015-10Hatchback | Coupe | GTC1.8l1796ccmBenzin103kW140PS44OTOMOBİL
9OPELASTRA JASTRA J GTC2.0 BiTurbo CDTI (08)A 20 DTR2012-102015-10Hatchback | Coupe | GTC2.0l1956ccmDizel143kW194PS44OTOMOBİL
10OPELASTRA JASTRA J Kasa/eğik arka (P10)1.3 CDTI (68)A 13 DTE2013-052015-10Kasa/eğik arka1.3l1248ccmDizel70kW95PS44OTOMOBİL
11OPELASTRA JASTRA J Kombi van (P10)1.3 CDTI (35)A 13 DTE2012-102015-10Kombi Van1.3l1248ccmDizel70kW95PS44OTOMOBİL
12OPELASTRA JASTRA J Sedan1.3 CDTI (69)A 13 DTE2012-062015-10Sedan1.3l1248ccmDizel70kW95PS44OTOMOBİL
13OPELASTRA JASTRA J Sedan1.6 (69)A 16 XER, B 16 XER2012-06Sedan1.6l1598ccmBenzin85kW116PS44OTOMOBİL
14OPELASTRA JASTRA J Sedan1.6 Turbo (69)A 16 LET2012-06Sedan1.6l1598ccmBenzin132kW180PS44OTOMOBİL
15OPELASTRA JASTRA J Sports Tourer (P10)1.3 CDTI (35)A 13 DTE2010-102014-10Station wagon | Caravan | Sports Tourer1.3l1248ccmDizel70kW95PS44OTOMOBİL
16OPELASTRA JASTRA J Sports Tourer (P10)1.6 (35)A 16 XER, B 16 XER2010-102015-10Station wagon | Caravan | Sports Tourer1.6l1598ccmBenzin85kW116PS44OTOMOBİL
17OPELASTRA JASTRA J Sports Tourer (P10)1.6 Turbo (35)A 16 LET2010-102015-10Station wagon | Caravan | Sports Tourer1.6l1598ccmBenzin132kW180PS44OTOMOBİL
18OPELASTRA JASTRA J Sports Tourer (P10)2.0 CDTI (35)A 20 DTH2010-102015-10Station wagon | Caravan | Sports Tourer2.0l1956ccmDizel118kW160PS44OTOMOBİL
19OPELASTRA JASTRA J Sports Tourer (P10)2.0 CDTI (35)A 20 DTH2011-082015-10Station wagon | Caravan | Sports Tourer2.0l1956ccmDizel121kW165PS44OTOMOBİL
20OPELASTRA JASTRA J Sports Tourer (P10)2.0 BiTurbo CDTI (35)A 20 DTR2012-092015-10Station wagon | Caravan | Sports Tourer2.0l1956ccmDizel143kW194PS44OTOMOBİL
21VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) (P10)1.3 CDTIA 13 DTE2009-122015-10Hatchback | CC1.3l1248ccmDizel70kW95PS44OTOMOBİL
22VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) (P10)1.6A 16 XER, B 16 XER2009-122015-10Hatchback | CC1.6l1598ccmBenzin85kW115PS44OTOMOBİL
23VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) (P10)1.6 TurboA 16 LET2009-122015-10Hatchback | CC1.6l1598ccmBenzin132kW180PS44OTOMOBİL
24VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) (P10)2.0 CDTIA 20 DTH2009-122011-06Hatchback | CC2.0l1956ccmDizel118kW160PS44OTOMOBİL
25VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) (P10)2.0 CDTIA 20 DTH2011-082015-10Hatchback | CC2.0l1956ccmDizel121kW165PS44OTOMOBİL
26VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) (P10)2.0 BiTurbo CDTIA 20 DTR2012-122015-10Hatchback | CC2.0l1956ccmDizel143kW194PS44OTOMOBİL
27VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) GTC (P10)1.6A 16 LET2011-102015-10Hatchback | GTC1.6l1598ccmBenzin132kW180PS44OTOMOBİL
28VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) GTC (P10)2.0 CDTIA 20 DTH2011-102015-10Hatchback | GTC2.0l1956ccmDizel121kW165PS44OTOMOBİL
29VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) GTC (P10)2.0 BiTurbo CDTIA 20 DTR2012-122015-10Hatchback | GTC2.0l1956ccmDizel143kW194PS44OTOMOBİL
30VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Sedan (P10)1.3 CDTIA 13 DTE2012-062015-10Sedan1.3l1248ccmDizel70kW95PS44OTOMOBİL
31VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Sedan (P10)1.6A 16 XER2012-062015-10Sedan1.6l1598ccmBenzin85kW116PS44OTOMOBİL
32VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Sedan (P10)1.6 TurboA 16 LET2012-062015-10Sedan1.6l1598ccmBenzin132kW180PS44OTOMOBİL
33VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Station wagon (P10)1.3 CDTIA 13 DTE2010-102015-10Station wagon1.3l1248ccmDizel70kW95PS44OTOMOBİL
34VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Station wagon (P10)1.6A 16 XER, B 16 XER2010-102015-10Station wagon1.6l1598ccmBenzin85kW116PS44OTOMOBİL
35VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Station wagon (P10)1.6 TurboA 16 LET2010-102015-10Station wagon1.6l1598ccmBenzin132kW180PS44OTOMOBİL
36VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Station wagon (P10)2.0 CDTIA 20 DTH2010-102011-06Station wagon2.0l1956ccmDizel118kW160PS44OTOMOBİL
37VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Station wagon (P10)2.0 CDTIA 20 DTH2011-082015-10Station wagon2.0l1956ccmDizel121kW165PS44OTOMOBİL
38VAUXHALLASTRA VI JASTRA Mk VI (J) Station wagon (P10)2.0 BiTurbo CDTIA 20 DTR2012-122015-10Station wagon2.0l1956ccmDizel143kW194PS44OTOMOBİL

Welcome To Turbo Hose.

Product description for:

(1336380 GM 13287781) OPEL SPARE WATER TANK PIPE

Brands OPEL
Product Description SPARE WATER TANK PIPE
Oem Number 1336380
GM
13287781
Fitting Vehicles OPEL ASTRA J 1.3 / 2.0 CDTI
OPEL ASTRA J 1.6 / 1.8
Material

First Class Quality and Service, of this reason we are the No.1!


Genuine Part Number: 1336380 GM 13287781


  • Car Models: OPEL ASTRA J 1.3 / 2.0 CDTI 1.6 1.8
  • Payment Method: Paypal & Credit Card, Western Union or Bank Transfer. Easy and Secure to Buy!
  • Shipping & Delivery: Express 24-48 Hours ultra fast with DHL or Standart shipping 7-10 days
  • Warranty: 2 Years

  • If you have Questions: info@merchantex.de or call us!

    Info: OE Numbers are only to compaire!

(1336380 GM 13287781) OPEL SPARE WATER TANK PIPE

  • 22,04€


Tags: SPARE, WATER, TANK, PIPE, 1336380, GM, 13287781, OPEL, ASTRA, J, 1.3, 2.0, CDTI, 1.6, 1.8