Compatible vehicles ·175Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
| # | Make | Model | Model series | Engine | Engine codes | Production start | Production end | Body type | Engine capacity | Engine capacity (ccm) | Fuel type | kW | HP | Cylinders | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER I Minibüs/Otobüs (244, Z_) | 2.3 Hdi | F1AE0481T | 2008-08 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 93kW | 126PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 2 | CITROËN | JUMPER II | JUMPER I Panelvan/Van (244) | 2.3 Hdi | F1AE0481T | 2008-08 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 93kW | 127PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 3 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 74kW | 101PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 4 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 5 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-07 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 115kW | 157PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 6 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 116kW | 157PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 7 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 81kW | 110PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 8 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 9 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 10 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-07 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 130kW | 177PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 11 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-07 | 2019-09 | Minibüs/Otobüs | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 81kW | 110PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 12 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-07 | 2019-09 | Minibüs/Otobüs | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 13 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-07 | 2019-09 | Minibüs/Otobüs | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 120kW | 163PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 14 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 15 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 16 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Minibüs/Otobüs | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 121kW | 165PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 17 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | 2012-12 | Panelvan/Van | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 74kW | 101PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 18 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | Panelvan/Van | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 19 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-07 | 2015-12 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 115kW | 156PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 20 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | 2015-12 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 116kW | 157PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 21 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010-07 | 2013-12 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 107kW | 146PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 22 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | Panelvan/Van | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 81kW | 110PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 23 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011-07 | Panelvan/Van | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 24 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Panelvan/Van | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 25 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-07 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 130kW | 177PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 26 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH (P22DTE) | 2012-01 | 2016-05 | Panelvan/Van | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 27 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-11 | 2019-09 | Panelvan/Van | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 81kW | 110PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 28 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | Panelvan/Van | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 29 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | Panelvan/Van | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 30 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | Panelvan/Van | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 120kW | 163PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 31 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | Panelvan/Van | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 120kW | 163PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 32 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | Panelvan/Van | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 33 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | Panelvan/Van | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 34 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Panelvan/Van | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | Panelvan/Van | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 121kW | 165PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 35 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006-04 | Platform şasi | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 74kW | 101PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 36 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006-04 | 2016-12 | Platform şasi | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 37 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 2006-07 | Platform şasi | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 38 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006-09 | 2015-12 | Platform şasi | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 116kW | 157PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 39 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010-07 | 2013-12 | Platform şasi | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 107kW | 146PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 40 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011-07 | 2020-12 | Platform şasi | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 81kW | 110PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 41 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011-07 | Platform şasi | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 42 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DT) | 2011-07 | Platform şasi | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 130kW | 177PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 43 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015-11 | 2019-09 | Platform şasi | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 81kW | 110PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 44 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | Platform şasi | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 45 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2015-11 | 2019-09 | Platform şasi | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 96kW | 130PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 46 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | Platform şasi | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 120kW | 163PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 47 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015-11 | 2019-09 | Platform şasi | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 120kW | 163PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 48 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019-08 | 2023-10 | Platform şasi | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 49 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 BlueHDi 140 | 4HB (DW12RUD) | 2019-08 | 2023-10 | Platform şasi | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 50 | CITROËN | JUMPER III | JUMPER III Platform şasi | 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019-08 | 2023-10 | Platform şasi | 2.2l | 2179ccm | Dizel | 121kW | 165PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 51 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 120 Multijet 2,2 D | 4HV (P22DTE) | 2006-07 | 2014-07 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 52 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 53 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2010-01 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 93kW | 126PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 54 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006-07 | 2011-05 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 74kW | 100PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 55 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006-07 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 56 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-10 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 115kW | 156PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 57 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D, F1CE3481M | 2006-07 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 116kW | 158PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 58 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D, F1CE3481M | 2006-07 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 116kW | 158PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 59 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C (05.19-.) | 2009-04 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | CNG | 100kW | 136PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 60 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 107kW | 146PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 61 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011-10 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 83kW | 113PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 62 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 2.0l | 1956ccm | Dizel | 85kW | 116PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 63 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 96kW | 131PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 64 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 96kW | 131PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 65 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 109kW | 148PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 66 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011-06 | Minibüs/Otobüs | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 130kW | 177PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 67 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 82kW | 111PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 68 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A, F1AGL411C | 2015-04 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 69 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A, F1AGL411C | 2015-04 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 70 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 71 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 118kW | 160PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 72 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 2019-05 | Minibüs/Otobüs | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 130kW | 177PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 73 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | Minibüs/Otobüs | 2.2l | 2184ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 74 | FIAT | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | E-Ducato (250DPE) | 46350679 | 2021-02 | Minibüs/Otobüs | Elektronik | 90kW | 122PS | TİCARİ | ||||||
| 75 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2006-08 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 93kW | 126PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 76 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 77 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006-07 | Panelvan/Van | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 74kW | 100PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 78 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) | 2006-07 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 79 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006-07 | 2011-12 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 115kW | 156PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 80 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-07 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 116kW | 158PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 81 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D, F1CE3481M | 2006-07 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 116kW | 158PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 82 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C (05.19-.) | 2009-04 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | CNG | 100kW | 136PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 83 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010-03 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 84 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010-04 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 107kW | 146PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 85 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011-10 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 83kW | 113PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 86 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 250 A1.000, 250 A2.000 | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.0l | 1956ccm | Dizel | 85kW | 116PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 87 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 96kW | 131PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 88 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 96kW | 131PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 89 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011-06 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 109kW | 148PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 90 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011-06 | Panelvan/Van | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 130kW | 177PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 91 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014-05 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 82kW | 111PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 92 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A, F1AGL411C | 2015-12 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 93 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A, F1AGL411C | 2015-04 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 94 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 (05.19-.), F1AGL411B | 2015-12 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 130kW | 177PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 95 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019-05 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 96 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019-05 | Panelvan/Van | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 118kW | 160PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 97 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | E-Ducato (250DPE) | 46350679 | 2020-12 | Panelvan/Van | Elektronik | 90kW | 122PS | TİCARİ | ||||||
| 98 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | Panelvan/Van | 2.2l | 2184ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 99 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021-07 | Panelvan/Van | 2.2l | 2184ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 100 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021-07 | Panelvan/Van | 2.2l | 2184ccm | Dizel | 118kW | 160PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 101 | FIAT | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021-07 | Panelvan/Van | 2.2l | 2184ccm | Dizel | 132kW | 179PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 102 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481T | 2006-08 | Platform şasi | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 93kW | 126PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 103 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_, 290_) | 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2006-07 | 2014-07 | Platform şasi | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
| 104 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006-07 | Platform şasi | 2.2l | 2198ccm | Dizel | 74kW | 100PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 105 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2006-08 | Platform şasi | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 82kW | 111PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 106 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 (05.19-.) | 2006-07 | Platform şasi | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 107 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2006-07 | Platform şasi | 2.3l | 2287ccm | Dizel | 96kW | 131PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 108 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006-07 | Platform şasi | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 116kW | 158PS | 4 | 4 | TİCARİ | ||
| 109 | FIAT | DUCATO | DUCATO Platform şasi (250_) | 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006-07 | 2011-12 | Platform şasi | 3.0l | 2999ccm | Dizel | 115kW | 156PS | 4 | 4 | TİCARİ | |
