Compatible vehicles ·78Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
| # | Make | Model | Model series | Engine | Engine codes | Production start | Production end | Body type | Engine capacity | Engine capacity (ccm) | Fuel type | kW | HP | Cylinders | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED) | 2018-09 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 2 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2010-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 3 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2010-12 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 4 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | 2010-07 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 55kW | 75PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 5 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 2010-07 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 6 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 2010-07 | 2017-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 66kW | 90PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 7 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2010-07 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 8 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 9HN (DV6ETED) | 2012-02 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 55kW | 75PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 9 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 2012-02 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 66kW | 90PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 10 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | 2008-04 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 55kW | 75PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 11 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 2010-07 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 12 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 2010-07 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 13 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2010-07 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 14 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | 9HR (DV6C) | 2012-02 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 15 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 2012-02 | 2014-12 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 66kW | 90PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 16 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Platform şasi (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 2010-07 | Platform şasi | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 66kW | 90PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 17 | CITROËN | BERLINGO | BERLINGO Platform şasi (B9) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 2010-07 | 2017-12 | Platform şasi | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 18 | CITROËN | C4 GRAND PICASSO I | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2010-09 | 2013-08 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 19 | CITROËN | C4 GRAND PICASSO II | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | 2013-09 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 85kW | 115PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 20 | CITROËN | C4 I | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HG (DV6C M) | 2010-04 | 2012-11 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 21 | CITROËN | C4 I | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HG (DV6C M) | 2010-04 | 2012-11 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 80kW | 109PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 22 | CITROËN | C4 I | C4 I Sedan | 1.6 HDi | 9HG (DV6C M) | 2010-04 | 2012-11 | Sedan | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 23 | CITROËN | C4 I | C4 I Sedan | 1.6 HDi | 9HG (DV6C M) | 2010-04 | 2012-11 | Sedan | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 80kW | 109PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 24 | CITROËN | C4 II | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-11 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 25 | CITROËN | C4 II | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 26 | CITROËN | C4 II | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 27 | CITROËN | C4 II | C4 II Kasa/eğik arka (NC_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-11 | Kasa/eğik arka | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 111PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 28 | CITROËN | C4 II | C4 II Kasa/eğik arka (NC_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2010-06 | Kasa/eğik arka | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 29 | CITROËN | C4 II | C4 II Sedan (NC_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C), 9HR (DV6C) | 2013-08 | Sedan | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 115PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 30 | CITROËN | C4 PICASSO I | C4 PICASSO I MPV (UD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2010-09 | 2013-08 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 31 | CITROËN | C4 PICASSO II | C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | 2013-02 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 85kW | 115PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 32 | CITROËN | C4 PICASSO II | C4 PICASSO II Van (DD_) | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 9HC (DV6C) | 2013-02 | Kasa/büyük limuzin | VAN | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 85kW | 116PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 33 | CITROËN | DS4 | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2011-04 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 34 | CITROËN | DS4 | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2011-05 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 35 | CITROËN | DS4 | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 36 | CITROËN | DS5 | DS5 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2011-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 37 | CITROËN | DS5 | DS5 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012-06 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 38 | DS | DS 4 | DS4 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2011-04 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 39 | DS | DS 4 | DS4 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2011-05 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 40 | DS | DS 4 | DS4 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C), 9HL (DV6C) | 2012-08 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 41 | DS | DS 5 | DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6C) | 2015-06 | 2018-12 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 85kW | 116PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 42 | DS | DS 5 | DS5 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2011-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 43 | DS | DS 5 | DS5 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012-06 | 2015-07 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 44 | PEUGEOT | 3008 | 3008 MPV (0U_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-12 | 2016-08 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 45 | PEUGEOT | 3008 | 3008 MPV (0U_) | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | 2013-02 | 2016-08 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 85kW | 116PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 46 | PEUGEOT | 308 I | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-06 | 2014-12 | Cabrio | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 47 | PEUGEOT | 308 I | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 2013-03 | 2014-12 | Cabrio | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 48 | PEUGEOT | 308 I | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2014-10 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 49 | PEUGEOT | 308 I | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-12 | 2014-10 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 50 | PEUGEOT | 308 I | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HG (DV6C M) | 2013-03 | 2014-10 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 51 | PEUGEOT | 308 I | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-12 | 2014-10 | Station wagon | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 52 | PEUGEOT | 308 I | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2014-10 | Station wagon | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 53 | PEUGEOT | 308 I | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 2013-03 | 2014-10 | Station wagon | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 54 | PEUGEOT | 308 II | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2013-09 | 2021-06 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 55 | PEUGEOT | 308 II | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | 2013-09 | 2021-06 | Hatchback | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 85kW | 115PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 56 | PEUGEOT | 308 II | 308 Kasa/eğik arka (LB_) | 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) | 9HC (DV6C) | 2015-03 | 2021-06 | Kasa/eğik arka | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 85kW | 116PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 57 | PEUGEOT | 308 II | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 9HC (DV6C) | 2014-03 | 2021-06 | Station wagon | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 85kW | 115PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 58 | PEUGEOT | 308 II | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED) | 2014-03 | 2021-06 | Station wagon | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 59 | PEUGEOT | 5008 I | 5008 I (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2010-08 | 2017-03 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 60 | PEUGEOT | 5008 I | 5008 I (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 2013-03 | 2017-03 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 61 | PEUGEOT | 5008 I | 5008 I Van (0U_) | 1.6 HDi (0U9HR8) | 9HR (DV6C) | 2010-08 | 2017-03 | Kasa/büyük limuzin | VAN | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 111PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 62 | PEUGEOT | 5008 I | 5008 I Van (0U_) | 1.6 HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA) | 9HD (DV6C) | 2013-03 | 2017-03 | Kasa/büyük limuzin | VAN | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 63 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2010-08 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 111PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 64 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2010-04 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 65 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2011-12 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 66kW | 90PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 66 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED) | 2011-07 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 55kW | 75PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 67 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2013-03 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 68 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | 2005-08 | 2008-07 | Kasa/büyük limuzin | VAN | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 55kW | 75PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 69 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2010-12 | Kasa/büyük limuzin | VAN | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 70 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED) | 2018-09 | Kasa/büyük limuzin | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 71 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER MPV (5_, G_) | RANCH | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2010-12 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 72 | PEUGEOT | PARTNER | PARTNER Platform şasi | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2013-03 | Platform şasi | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 66kW | 90PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 73 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED) | 2008-06 | 2018-12 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 55kW | 75PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | |
| 74 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2010-08 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 82kW | 112PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 75 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2010-04 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 76 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HP (DV6DTED) | 2012-07 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 68kW | 92PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 77 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 9HL (DV6C) | 2013-03 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ | ||
| 78 | PEUGEOT | PARTNER TEPEE | PARTNER TEPEE | 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 2013-03 | MPV | 1.6l | 1560ccm | Dizel | 66kW | 90PS | 4 | 2 | HAFİF TİCARİ |
Welcome to Turbo-Hose.
Product description:
(1574.JG) CITROEN, DS, PEUGEOT FUEL PIPE
| Compatible brands | CITROEN, DS, PEUGEOT |
|---|---|
| Product description | FUEL PIPE |
| OEM part numbers (for comparison purposes only) | 1574.JG, 1574.CG |
| Compatible vehicles |
|---|
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasa/büyük limuzin (M_) CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) CITROËN BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) CITROËN BERLINGO Platform şasi (B9) CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) CITROËN C4 I (LC_) CITROËN C4 I Sedan CITROËN C4 II (NC_) CITROËN C4 II Kasa/eğik arka (NC_) CITROËN C4 II Sedan (NC_) CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) CITROËN C4 PICASSO II CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) CITROËN DS4 (NX_) CITROËN DS5 DS DS 5 (KF_) DS DS4 DS DS5 PEUGEOT 3008 I MPV (0U_) PEUGEOT 308 CC (4B_) PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) PEUGEOT 308 Kasa/eğik arka (LB_) PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) PEUGEOT 5008 I Van (0U_) PEUGEOT PARTNER Kasa/büyük limuzin PEUGEOT PARTNER Kasa/büyük limuzin (5_, G_) | RANCH PEUGEOT PARTNER Kasa/büyük limuzin (K9) PEUGEOT PARTNER MPV (5_, G_) | RANCH PEUGEOT PARTNER Platform şasi PEUGEOT PARTNER TEPEE |
First-class quality and service – that is why we are No. 1!
Genuine part number: 1574.JG
- Payment: PayPal, credit card, Western Union or bank transfer – easy and secure!
- Shipping: DHL Express 24–48 hours or standard shipping 7–10 days
- Warranty: 2 years
Questions? Contact us at info@merchantex.de
OE numbers are used for comparison purposes only.
(1574.JG 1574.CG) CITROEN DS PEUGEOT FUEL PIPE
- Product Code:1574.JG, 1574.CG
- Availability:In Stock
-
25,87€
Tags: fuel, pipe, 1574.jg, 1574.cg, citroën, berlingo, er_, , ec_, /, first, kasa/büyük, limuzin, m_, mpv, mf_, , gjk_, , gfk_, b9, multispace, platform, şasi, c4, grand, picasso, i, ua_, ii, da_, , de_, lc_, sedan, nc_, kasa/eğik, arka, ud_, van, dd_, ds4, nx_, ds5, ds, 5, kf_, peugeot, 3008, 0u_, 308, cc, 4b_, 4a_, , 4c_, lb_, , lp_, , lw_, , lh_, , l3_, lb_, sw, 4e_, , 4h_, lc_, , lj_, , lr_, , lx_, , l4_, 5008, 0u_, , 0e_, partner, 5_, , g_, |, ranch, k9, tepee

