• (8W0121081EE) AUDI SPARE WATER TANK PIPE
Compatible vehicles ·53Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
#MakeModelModel seriesEngineEngine codesProduction startProduction endBody typeEngine capacityEngine capacity (ccm)Fuel typekWHPCylindersValvesClassNotes
1AUDIA4A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TFSI quattroCYRC2016-052019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin183kW249PS44OTOMOBİL
2AUDIA4A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TFSI quattroCYMC, CYRB, DLHB (12.20-.)2016-01Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
3AUDIA4A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWA2018-112019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
4AUDIA4A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)45 TFSI Mild Hybrid quattroDKNA2018-07Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
5AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSICYRC2015-112019-11Sedan2.0l1984ccmBenzin183kW249PS44OTOMOBİL
6AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSICYMC, CYRB2015-052019-11Sedan2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
7AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSICVKB, DBPA2015-05Sedan2.0l1984ccmBenzin140kW190PS44OTOMOBİL
8AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI quattroCYRC2015-112019-11Sedan2.0l1984ccmBenzin183kW249PS44OTOMOBİL
9AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI quattroCYMC, CYRB2015-05Sedan2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
10AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI Mild HybridDDWA2017-052019-11Sedan2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
11AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWA2017-052019-11Sedan2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
12AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)40 TFSI Mild HybridDEMA, DKYA, DLVA2017-05Sedan2.0l1984ccmBenzin/elektrikli140kW190PS44OTOMOBİL
13AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)45 TFSI Mild HybridDKNA2018-072019-11Sedan2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
14AUDIA4A4 B9 (8W2, 8WC)45 TFSI Mild Hybrid quattroDKNA2018-072019-11Sedan2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
15AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICVKB, DBPA, DKYA2015-08Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin140kW190PS44OTOMOBİL
16AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI quattroCYRC2015-112019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin183kW249PS44OTOMOBİL
17AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI quattroCYMC, CYRB2015-082019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
18AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICYRC2016-052019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin183kW249PS44OTOMOBİL
19AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICYMC, CYRB2016-052019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
20AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI g-tronCVLA2016-112019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/doğal gaz (CNG)125kW170PS44OTOMOBİL
21AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TFSI g-tronCVLA, DRXA (06.20-.)2016-11Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/doğal gaz (CNG)125kW170PS44OTOMOBİL
22AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI Mild HybridDDWA2017-052019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
23AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TFSI Mild HybridDEMA, DKYA, DLVA2017-052019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/elektrikli140kW190PS44OTOMOBİL
24AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWA2018-11Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
25AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)45 TFSI Mild HybridDKNA2018-072019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
26AUDIA4A4 B9 Avant (8W5, 8WD)45 TFSI Mild Hybrid quattroDKNA2018-072019-10Station wagon | Avant2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
27AUDIA5A5 (F53, F5P)2.0 TFSICVKB, DKYA2016-09Coupe2.0l1984ccmBenzin140kW190PS44OTOMOBİL
28AUDIA5A5 (F53, F5P)2.0 TFSICYRB2016-112020-02Coupe2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
29AUDIA5A5 (F53, F5P)2.0 TFSI quattroCYRC2016-062020-02Coupe2.0l1984ccmBenzin183kW249PS44OTOMOBİL
30AUDIA5A5 (F53, F5P)2.0 TFSI quattroCYMC, CYRB, DLHB (11.19-.)2016-06Coupe2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
31AUDIA5A5 (F53, F5P)2.0 TFSI Mild HybridDDWA2017-052020-02Coupe2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
32AUDIA5A5 (F53, F5P)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWA, DLHB2017-052020-02Coupe2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
33AUDIA5A5 (F53, F5P)40 TFSI Mild HybridDEMA, DHDA (07.17-.), DKYA, DLVA2017-05Coupe2.0l1984ccmBenzin/elektrikli140kW190PS44OTOMOBİL
34AUDIA5A5 (F53, F5P)45 TFSI Mild HybridDKNA2018-072020-02Coupe2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
35AUDIA5A5 (F53, F5P)45 TFSI Mild Hybrid quattroDKNA2018-072020-02Coupe2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
36AUDIA5A5 Cabrio (F57, F5E)2.0 TFSI quattroCYMC, CYRB, DLHB (11.19-.)2016-11Cabrio2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
37AUDIA5A5 Cabrio (F57, F5E)2.0 TFSICYRB2017-032019-12Cabrio2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
38AUDIA5A5 Cabrio (F57, F5E)2.0 TFSICVKB, DKYA2017-032019-12Cabrio2.0l1984ccmBenzin140kW190PS44OTOMOBİL
39AUDIA5A5 Cabrio (F57, F5E)2.0 TFSI Mild HybridDDWA2017-052019-12Cabrio2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
40AUDIA5A5 Cabrio (F57, F5E)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWA, DLHB2017-05Cabrio2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
41AUDIA5A5 Cabrio (F57, F5E)40 TFSI Mild HybridDEMA, DKYA, DLVA2017-05Cabrio2.0l1984ccmBenzin/elektrikli140kW190PS44OTOMOBİL
42AUDIA5A5 Cabrio (F57, F5E)45 TFSI Mild HybridDKNA2018-072019-12Cabrio2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
43AUDIA5A5 Cabrio (F57, F5E)45 TFSI Mild Hybrid quattroDKNA2018-072019-12Cabrio2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL
44AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSICYRB2016-112020-02Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
45AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI quattroCYRC2016-092020-02Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin183kW249PS44OTOMOBİL
46AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI quattroCYMC, CYRB, DLHB (11.20-.)2016-09Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin185kW252PS44OTOMOBİL
47AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSICVKB, DKYA2017-01Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin140kW190PS44OTOMOBİL
48AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI g-tronCVLA2017-022020-02Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin/doğal gaz (CNG)125kW170PS44OTOMOBİL
49AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI Mild HybridDDWA2017-052020-02Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
50AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWA, DLHB2017-052020-02Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin/elektrikli185kW252PS44OTOMOBİL
51AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)40 TFSI g-tronCVLA, DRXA2017-02Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin/doğal gaz (CNG)125kW170PS44OTOMOBİL
52AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)40 TFSI Mild HybridDEMA, DHDA (08.18-.), DKYA, DLVA2017-05Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin/elektrikli140kW190PS44OTOMOBİL
53AUDIA5A5 Sportback (F5A, F5F)45 TFSI Mild HybridDKNA2018-072020-02Hatchback | Sportback2.0l1984ccmBenzin/elektrikli180kW245PS44OTOMOBİL

Welcome to Turbo-Hose.

Product description:

(8W0121081EE) AUDI SPARE WATER TANK PIPE

Compatible brandsAUDI
Product descriptionSPARE WATER TANK PIPE
OEM part numbers (for comparison purposes only)8W0121081EE
Compatible vehicles
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
AUDI A5 (F53, F5P)
AUDI A5 Cabrio (F57, F5E)
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

First-class quality and service – that is why we are No. 1!

Genuine part number: 8W0121081EE

  • Payment: PayPal, credit card, Western Union or bank transfer – easy and secure!
  • Shipping: DHL Express 24–48 hours or standard shipping 7–10 days
  • Warranty: 2 years

Questions? Contact us at info@merchantex.de

OE numbers are used for comparison purposes only.

(8W0121081EE) AUDI SPARE WATER TANK PIPE

  • Product Code:8W0121081EE
  • Availability:In Stock
  • 17,49€


Tags: spare, water, tank, pipe, 8w0121081ee, audi, a4, allroad, b9, 8wh, , 8wj, 8w2, , 8wc, avant, 8w5, , 8wd, a5, f53, , f5p, cabrio, f57, , f5e, sportback, f5a, , f5f