Compatible vehicles ·30Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
| # | Make | Model | Model series | Engine | Engine codes | Production start | Production end | Body type | Engine capacity | Engine capacity (ccm) | Fuel type | kW | HP | Cylinders | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DODGE | NEON | NEON | 1.6 | EJM | 2016-08 | Sedan | 1.6l | 1598ccm | Benzin | 82kW | 112PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 2 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.3 D (356HXH1A) | 552 66 963, 552 83 775 | 2016-03 | 2020-10 | Hatchback | 1.3l | 1248ccm | Dizel | 70kW | 95PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 3 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356HXA1B) | 843 A1.000 | 2016-03 | 2020-10 | Hatchback | 1.4l | 1368ccm | Benzin | 70kW | 95PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 4 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356HXF1B) | 940 B7.000 | 2016-03 | 2020-10 | Hatchback | 1.4l | 1368ccm | Benzin | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 5 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.4 LPG (356HXF1B) | 940 B7.000 | 2016-05 | 2020-10 | Hatchback | 1.4l | 1368ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 6 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.6 (356HXE11) | 552 68 036 | 2016-07 | 2020-10 | Hatchback | 1.6l | 1598ccm | Benzin | 81kW | 110PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 7 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356HXG11) | 552 60 384, 552 80 444 | 2016-09 | 2020-10 | Hatchback | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 8 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 552 60 384, 552 80 444 | 2016-03 | 2020-10 | Hatchback | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 9 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.0 (357HXN1A) | 552 82 151 | 2020-11 | Hatchback | 1.0l | 999ccm | Benzin | 74kW | 101PS | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 10 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.6 Multijet (357HXG1) | 463 46 020 | 2020-11 | Hatchback | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 96kW | 131PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 11 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 2022-03 | Hatchback | 1.5l | 1469ccm | Benzin/elektrikli | 96kW | 131PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 12 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 199 B1.000, 552 66 963, 552 83 775 | 2015-10 | 2020-10 | Sedan | 1.3l | 1248ccm | Dizel | 70kW | 95PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 13 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356SXA1B) | 843 A1.000 | 2015-10 | 2020-10 | Sedan | 1.4l | 1368ccm | Benzin | 70kW | 95PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 14 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.6 (356SXE11) | 552 68 036 | 2015-10 | 2020-10 | Sedan | 1.6l | 1598ccm | Benzin | 81kW | 110PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 15 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384, 940 C1.000 | 2015-10 | 2020-10 | Sedan | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 16 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.4 LPG (356SXF1B) | 940 B7.000 | 2016-05 | 2020-10 | Sedan | 1.4l | 1368ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 17 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384 | 2016-09 | 2020-10 | Sedan | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 18 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.0 (357SXN1A) | 552 82 151 | 2020-11 | Sedan | 1.0l | 999ccm | Benzin | 74kW | 101PS | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 19 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.6 Multijet (357SXG1) | 463 46 020 | 2020-11 | Sedan | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 96kW | 131PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 20 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 2022-03 | Sedan | 1.5l | 1469ccm | Benzin/elektrikli | 96kW | 131PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 21 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.3 D (356WXH1A) | 552 66 963, 552 83 775 | 2016-03 | 2020-10 | Station wagon | 1.3l | 1248ccm | Dizel | 70kW | 95PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 22 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356WXA1B) | 843 A1.000 | 2016-03 | 2020-10 | Station wagon | 1.4l | 1368ccm | Benzin | 70kW | 95PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 23 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356WXF1B) | 940 B7.000 | 2016-03 | 2020-10 | Station wagon | 1.4l | 1368ccm | Benzin | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 24 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.4 LPG (356WXF1B) | 940 B7.000 | 2016-05 | 2020-10 | Station wagon | 1.4l | 1368ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 25 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.6 (356WXE11) | 552 68 036 | 2016-07 | 2020-10 | Station wagon | 1.6l | 1598ccm | Benzin | 81kW | 110PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 26 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356WXG11) | 552 60 384, 552 80 444 | 2016-09 | 2020-10 | Station wagon | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 84kW | 114PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 27 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356WXG1B) | 552 60 384, 552 80 444 | 2016-03 | 2020-10 | Station wagon | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 28 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.0 (357WXN1A) | 552 82 151 | 2020-11 | Station wagon | 1.0l | 999ccm | Benzin | 74kW | 101PS | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 29 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.6 Multijet (357WXG1) | 463 46 020 | 2020-11 | Station wagon | 1.6l | 1598ccm | Dizel | 96kW | 131PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 30 | FIAT | EGEA | TIPO | TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA | 1.5 T4 Hybrid | 46347812 | 2022-03 | Station wagon | 1.5l | 1469ccm | Benzin/elektrikli | 96kW | 131PS | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Welcome to Turbo-Hose.
Product description:
(77367380) DODGE, FIAT STEERING BELLOW
| Compatible brands | DODGE, FIAT |
|---|---|
| Product description | STEERING BELLOW |
| OEM part numbers (for comparison purposes only) | 77367380, K68327152AA |
| Compatible vehicles |
|---|
| DODGE NEON FIAT TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA FIAT TIPO Sedan (356_, 357_) | EGEA FIAT TIPO Station wagon (356_, 357_) | EGEA |
First-class quality and service – that is why we are No. 1!
Genuine part number: 77367380
- Payment: PayPal, credit card, Western Union or bank transfer – easy and secure!
- Shipping: DHL Express 24–48 hours or standard shipping 7–10 days
- Warranty: 2 years
Questions? Contact us at info@merchantex.de
OE numbers are used for comparison purposes only.
(77367380 K68327152AA) DODGE FIAT STEERING BELLOW
- Product Code:77367380, K68327152AA
- Availability:In Stock
-
13,94€
Tags: steering, bellow, 77367380, k68327152aa, dodge, neon, fiat, tipo, hatchback, 356_, , 357_, |, egea, sedan, station, wagon

