Compatible vehicles ·36Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
| # | Make | Model | Model series | Engine | Engine codes | Production start | Production end | Body type | Engine capacity | Engine capacity (ccm) | Fuel type | kW | HP | Cylinders | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.6 EcoBoost 4x4 | JTMA | 2012-10 | 2015-04 | SUV | 1.6l | 1596ccm | Benzin | 132kW | 179PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 2 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.6 EcoBoost | JQMA, JQMB | 2013-03 | 2014-09 | SUV | 1.6l | 1596ccm | Benzin | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 3 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.6 EcoBoost 4x4 | JTMA | 2013-03 | 2014-09 | SUV | 1.6l | 1596ccm | Benzin | 134kW | 182PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 4 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.6 EcoBoost 4x4 | JQMA, JQMB | 2013-03 | 2014-09 | SUV | 1.6l | 1596ccm | Benzin | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 5 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 | TPWA | 2013-03 | 2016-06 | SUV | 2.0l | 1999ccm | Benzin | 179kW | 243PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 6 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 4x4 | TPWA | 2013-03 | 2016-06 | SUV | 2.0l | 1999ccm | Benzin | 179kW | 243PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 7 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi | UKMA | 2013-03 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 100kW | 136PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 8 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi | UFMA | 2013-03 | 2014-09 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 9 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi | TYMA | 2013-03 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 85kW | 115PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 10 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | TXDA, TXMA | 2013-03 | 2014-09 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 120kW | 163PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 11 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | UFMA | 2013-03 | 2014-09 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 12 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | UKMA | 2013-03 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 100kW | 136PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 13 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 EcoBoost | M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME | 2014-09 | 2019-06 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 14 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 EcoBoost 4x4 | M9MA, M9MB, M9MC, M9MD | 2014-09 | 2018-06 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 134kW | 182PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 15 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi | XRMA, XRMB, XRMC | 2014-09 | 2019-06 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 16 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD | 2014-09 | 2019-06 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 17 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | T8MA, T8MB, T8MC | 2014-09 | 2019-06 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 132kW | 180PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 18 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 TDCi 4x4 | T7MA, T7MB | 2014-09 | 2019-06 | SUV | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 19 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 EcoBoost | M9MA | 2015-10 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 132kW | 180PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 20 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 EcoBoost | BNMA, BNMB, BNMC | 2016-01 | 2019-06 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 21 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 EcoBoost | M9MA | 2016-06 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 134kW | 182PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 22 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 EcoBoost 4x4 | M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME | 2016-07 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 23 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 TDCi | XWMB, XWMC | 2016-07 | 2019-06 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 24 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 2.0 EcoBoost 4x4 | R9MA | 2017-08 | 2018-06 | SUV | 2.0l | 1999ccm | Benzin | 178kW | 242PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 25 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 EcoBoost 4x4 | M9ME | 2018-08 | 2019-06 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 129kW | 176PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 26 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II (DM2) | ESCAPE | 1.5 EcoBoost E85 | M8ME | 2019-02 | 2019-11 | SUV | 1.5l | 1499ccm | Ethanol | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 27 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | UFMA | 2012-06 | Kasa/SUV | VAN | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 103kW | 140PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 28 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME | 2014-09 | Kasa/SUV | VAN | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 29 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 | M9MA | 2014-09 | Kasa/SUV | VAN | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 134kW | 182PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 30 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | T7MA, T7MB | 2014-09 | Kasa/SUV | VAN | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 31 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | T7MA, T7MB | 2014-09 | Kasa/SUV | VAN | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 110kW | 150PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 32 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4 | T8MA, T8MB | 2014-09 | Kasa/SUV | VAN | 2.0l | 1998ccm | Dizel | 132kW | 180PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 33 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | BNMA | 2019-06 | Kasa/SUV | VAN | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 34 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4 | M9ME | 2019-06 | Kasa/SUV | VAN | 1.5l | 1499ccm | Benzin | 129kW | 176PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 35 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 1.5 TDCi | XWMB, XWMC | 2019-01 | Kasa/SUV | VAN | 1.5l | 1499ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 36 | FORD | KUGA II | ESCAPE | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | XRMA, XRMB | 2019-06 | Kasa/SUV | VAN | 2.0l | 1997ccm | Dizel | 88kW | 120PS | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Welcome to Turbo-Hose.
Product description:
(CV619047CB) FORD FUEL HOSE
| Compatible brands | FORD |
|---|---|
| Product description | FUEL HOSE |
| OEM part numbers (for comparison purposes only) | CV619047CB, 1783576 |
| Compatible vehicles |
|---|
| FORD KUGA II (DM2) | ESCAPE FORD KUGA II VAN |
First-class quality and service – that is why we are No. 1!
Genuine part number: CV619047CB
- Payment: PayPal, credit card, Western Union or bank transfer – easy and secure!
- Shipping: DHL Express 24–48 hours or standard shipping 7–10 days
- Warranty: 2 years
Questions? Contact us at info@merchantex.de
OE numbers are used for comparison purposes only.
(CV619047CB 1783576) FORD FUEL HOSE
- Product Code:CV619047CB, 1783576
- Availability:In Stock
-
20,55€
Tags: fuel, hose, cv619047cb, 1783576, ford, kuga, ii, dm2, |, escape, van

