Compatible vehicles ·61Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
| # | Make | Model | Model series | Engine | Engine codes | Production start | Production end | Body type | Engine capacity | Engine capacity (ccm) | Fuel type | kW | HP | Cylinders | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | D4F 732, D4F 734 | 2006-02 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 2 | DACIA | LOGAN | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | D4F 734 | 2006-02 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 3 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.2 | D4F 732 | 2012-10 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 4 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.2 LPG | D4F 734 | 2012-10 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 5 | DACIA | LOGAN II | LOGAN II | 1.2 LPG | D4F 734 | 2013-02 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 53kW | 72PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 6 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.2 | D4F 732 | 2013-02 | Station wagon | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 7 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | D4F 734 | 2013-02 | Station wagon | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 8 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | D4F 734 | 2013-02 | Station wagon | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 53kW | 72PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 9 | DACIA | LOGAN MCV II | LOGAN MCV II | 1.2 | D4F 732 | 2015-05 | Station wagon | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 54kW | 73PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 10 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.2 16V | D4F 732 | 2008-11 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 11 | DACIA | SANDERO | SANDERO | 1.2 16V LPG | D4F 732 | 2008-11 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 12 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.2 | D4F 732 | 2012-10 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 13 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.2 LPG | D4F 734 | 2012-10 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 14 | DACIA | SANDERO II | SANDERO II | 1.2 | D4F 732 | 2015-05 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 54kW | 73PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 15 | NISSAN | KUBISTAR | KUBISTAR Panelvan/Van (X76) | 1.2 16V | D4F 712 | 2006-04 | Panelvan/Van | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
| 16 | RENAULT | CLIO II | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | D4F 706, D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728 | 2001-06 | 2016-08 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 17 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | D4F 764 | 2005-10 | 2012-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 57kW | 78PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 18 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | D4F 764 | 2005-06 | 2014-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 58kW | 78PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 19 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 706, D4F 740, D4F 764 | 2005-06 | 2014-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 20 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 2005-06 | 2014-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 48kW | 65PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 21 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | D4F 764 | 2006-06 | 2010-08 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 43kW | 58PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 22 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | D4F 740 | 2008-07 | 2014-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 23 | RENAULT | CLIO III | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | D4F 742 | 2008-07 | 2012-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/Etanol | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 24 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | D4F 764 | 2007-11 | 2014-12 | Station wagon | Grandtour | Sportour | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 58kW | 78PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 25 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | D4F 742 | 2007-11 | 2012-12 | Station wagon | Grandtour | Sportour | 1.2l | 1149ccm | Benzin/Etanol | 58kW | 79PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 26 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 2008-02 | 2014-12 | Station wagon | Grandtour | Sportour | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 27 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | D4F 740 | 2008-07 | 2014-12 | Station wagon | Grandtour | Sportour | 1.2l | 1149ccm | Benzin/Etanol | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 28 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Kasa/eğik arka (SB_, SR_) | 1.2 (SR0J) | D4F 740 | 2005-11 | 2014-12 | Kasa/eğik arka | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 29 | RENAULT | CLIO III | CLIO III Kasa/eğik arka (SB_, SR_) | 1.2 Hi-Flex (SR1U) | D4F 742 | 2007-11 | 2009-12 | Kasa/eğik arka | 1.2l | 1149ccm | Benzin/Etanol | 58kW | 79PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 30 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | D4F 728, D4F 740 | 2012-11 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 54kW | 73PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 31 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | D4F 740 | 2012-11 | 2015-06 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 54kW | 73PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 32 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | D4F 744 | 2014-01 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 53kW | 72PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 33 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | D4F 740 | 2015-06 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 34 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | D4F 740 | 2013-01 | Station wagon | Grandtour | SPORT TOURER | Sport Tourer | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 54kW | 73PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 35 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.2 16V | D4F 722 | 2014-01 | Kasa/eğik arka | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 36 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | D4F 740 | 2014-01 | Kasa/eğik arka | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 54kW | 73PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 37 | RENAULT | CLIO IV | CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) | 1.2 16V LPG (BHMG) | D4F 744 | 2014-01 | Kasa/eğik arka | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 53kW | 72PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 38 | RENAULT | CLIO SYMBOL | THALIA I | THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL | 1.2 16V | D4F 706, D4F 712, D4F 728 | 2002-04 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 39 | RENAULT | KANGOO | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712, D4F 714, D4F 716, D4F 730 | 2001-06 | MPV | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
| 40 | RENAULT | KANGOO | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712, D4F 714, D4F 730 | 2001-10 | Kasa/büyük limuzin | Express | Rapid | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | HAFİF TİCARİ | ||
| 41 | RENAULT | LOGAN II | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.2 16V | D4F 732, D4F 734 | 2013-12 | Station wagon | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 54kW | 73PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 42 | RENAULT | LOGAN II | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.2 16V LPG | D4F 732, D4F 734 | 2013-12 | Station wagon | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 53kW | 72PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 43 | RENAULT | LOGAN STEPWAY II | LOGAN STEPWAY II (L8_) | 1.2 | D4F 732 | 2013-11 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 44 | RENAULT | LOGAN STEPWAY II | LOGAN STEPWAY II (L8_) | 1.2 16V LPG | D4F 732, D4F 734 | 2013-11 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 53kW | 72PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 45 | RENAULT | MODUS | GRAND MODUS | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 2004-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 46 | RENAULT | MODUS | GRAND MODUS | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | D4F 764 | 2004-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 58kW | 78PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 47 | RENAULT | MODUS | GRAND MODUS | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 2005-05 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 48kW | 65PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 48 | RENAULT | MODUS | GRAND MODUS | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | D4F 740 | 2008-10 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/Etanol | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 49 | RENAULT | MODUS | GRAND MODUS | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 GPL (JP0R) | D4F 744 | 2008-05 | 2012-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 50 | RENAULT | SANDERO STEPWAY II | SANDERO STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V | D4F 732, D4F 734 | 2013-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 54kW | 73PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 51 | RENAULT | SANDERO STEPWAY II | SANDERO STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V LPG | D4F 734 | 2013-12 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 53kW | 72PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 52 | RENAULT | SANDERO STEPWAY II | SANDERO STEPWAY II (B8_) | 1.2 16V | D4F 732 | 2015-04 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 53 | RENAULT | SYMBOL | THALIA II | THALIA II (LU_) | SYMBOL | 1.2 16V (LU2V) | D4F 728 | 2008-09 | 2014-06 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 54 | RENAULT | SYMBOL | THALIA II | THALIA II (LU_) | SYMBOL | 1.2 LPG | D4F 728 | 2010-01 | 2013-12 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 55 | RENAULT | SYMBOL | THALIA III | THALIA III (L8_) | SYMBOL | 1.2 16V | D4F 732 | 2013-12 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 56 | RENAULT | SYMBOL | THALIA III | THALIA III (L8_) | SYMBOL | 1.2 LPG | D4F 732 | 2014-03 | Sedan | 1.2l | 1149ccm | Benzin/oto gaz (LPG) | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 57 | RENAULT | TWINGO I | TWINGO I (C06_) | 1.2 16V (C060) | D4F 708 | 2004-08 | 2007-06 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 44kW | 60PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 58 | RENAULT | TWINGO II | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) | D4F 764, D4F 770, D4F 772 | 2007-03 | 2014-09 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 59 | RENAULT | TWINGO II | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V (CN0K, CN0V) | D4F 772 | 2007-03 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 56kW | 76PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 60 | RENAULT | TWINGO II | TWINGO II (CN0_) | 1.2 16V | D4F 764 | 2008-03 | Hatchback | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 61 | RENAULT | TWINGO II | TWINGO II Kasa/eğik arka (CNO_) | 1.2 (CN01, CN06) | D4F 770 | 2010-09 | 2014-09 | Kasa/eğik arka | 1.2l | 1149ccm | Benzin | 55kW | 75PS | 4 | 4 | OTOMOBİL |
Welcome To Turbo Hose.
Product description for:
(7701059328 1661800QAH) DACIA NISSAN RENAULT THROTTLE GASKET
| Fitting Brands | DACIA NISSAN RENAULT |
|---|---|
| Product Description | THROTTLE GASKET |
| OEM Part numbers (for comparison purposes only) |
7701059328 1661800QAH |
| Material | NBR (Grey) |
| Fitting Vehicles |
|---|
| DACIA LOGAN (LS_) DACIA LOGAN II DACIA LOGAN MCV II DACIA SANDERO DACIA SANDERO II NISSAN KUBISTAR Panelvan/Van (X76) RENAULT CLIO II (BB_, CB_) RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) RENAULT CLIO III Kasa/eğik arka (SB_, SR_) RENAULT CLIO IV (BH_) RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) RENAULT CLIO IV Kasa/eğik arka (BH_) RENAULT KANGOO (KC0/1_) RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) RENAULT LOGAN II Station wagon (K8_) RENAULT LOGAN STEPWAY II (L8_) RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) RENAULT SANDERO STEPWAY II (B8_) RENAULT THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL RENAULT THALIA II (LU_) | SYMBOL RENAULT THALIA III (L8_) | SYMBOL RENAULT TWINGO I (C06_) RENAULT TWINGO II (CN0_) RENAULT TWINGO II Kasa/eğik arka (CNO_) |
First Class Quality and Service, of this reason we are the No.1!
Genuine Part Number: 7701059328 1661800QAH
If you have Questions: info@merchantex.de or call us!
Info: OE Numbers are only to compaire!

(7701059328 1661800QAH) DACIA NISSAN RENAULT THROTTLE GASKET
- Brands DACIA NISSAN RENAULT
- Product Code:7701059328,1661800QAH
- Availability:In Stock
-
3,36€
This product has a minimum quantity of 5
Tags: 7701059328, 1661800QAH, DACIA, NISSAN, RENAULT, THROTTLE, GASKET

