Compatible vehicles ·90Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
| # | Make | Model | Model series | Engine | Engine codes | Production start | Production end | Body type | Engine capacity | Engine capacity (ccm) | Fuel type | kW | HP | Cylinders | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 6.2 | L92, L94 | 2006-10 | 2014-12 | SUV | 6.2l | 6162ccm | Benzin | 301kW | 409PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 2 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 6.2 AWD | L92 | 2006-10 | 2014-12 | SUV | 6.2l | 6162ccm | Benzin | 296kW | 403PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 3 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 6.2 AWD | L92, L94, L9H | 2006-10 | 2014-12 | SUV | 6.2l | 6162ccm | Benzin | 301kW | 409PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 4 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL | L92, L94 | 2006-10 | 2014-12 | SUV | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 5 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL AWD | L92, L94 | 2006-10 | 2014-12 | SUV | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 6 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE Pick-up | 6.2 Flex | L92, L94 | 2010-01 | Pick-up | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 7 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE Pick-up | 6.2 Flex AWD | L92, L94 | 2010-01 | Pick-up | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 8 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 | 4.8 AWD | LY2 | 2005-06 | 2007-12 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 4.8l | 4811ccm | Benzin | 202kW | 275PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 9 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 | 5.3 FlexFuel AWD | LMG | 2007-01 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 232kW | 316PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 10 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flex | LC9, LMG | 2008-09 | 2009-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 11 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | LC9(325CUV8), LMG | 2008-09 | 2009-12 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 12 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 6.2 | L9H | 2008-09 | 2013-12 | Pick-up | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 13 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 6.2 Flex | L9H | 2008-09 | 2013-12 | Pick-up | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 14 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flex | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 15 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 16 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 Flex | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 17 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 18 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 6.2 | L9H | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 19 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 6.2 Flex | L9H | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 20 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup | 4.8 FLEX 4WD | L20 | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 4.8l | 4811ccm | Benzin/Etanol | 225kW | 306PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 21 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 HD Extended Cab Pickup | 4.8 FLEX 4WD | L20 | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 4.8l | 4811ccm | Benzin/Etanol | 225kW | 306PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 22 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 HD Standart Cab Pickup | 4.8 FLEX 4WD | L20 | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 4.8l | 4811ccm | Benzin/Etanol | 225kW | 306PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 23 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 HD Standart Cab Pickup | 4.8 FLEX 4WD | L20 | 2010-09 | 2013-12 | Pick-up | 4.8l | 4811ccm | Benzin/Etanol | 225kW | 306PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 24 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Standart Cab Pickup | 5.3 Flex | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 25 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Standart Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 26 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Standart Cab Pickup | 6.2 | L9H | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 27 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Standart Cab Pickup | 6.2 Flex | L9H | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 6.2l | 6162ccm | Benzin/Etanol | 301kW | 409PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 28 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 | 4,8 4WD | LY2 | 2006-09 | 2010-12 | Pick-up | 4.8l | 4811ccm | Benzin | 217kW | 295PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 29 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 | 4.8 | LY2 | 2006-09 | 2010-12 | Pick-up | 4.8l | 4811ccm | Benzin | 217kW | 295PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 30 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 5.3 4WD | LY5(325CUV8) | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 31 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flexfuel 4WD | LMG | 2011-02 | 2013-10 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 32 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 5.3 4WD | LY5(325CUV8) | 2010-09 | 2013-12 | Pick-up | Extended Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 33 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Platform şasi | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 34 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 35 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 36 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 4.8 FLEX 4WD | L20 | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 4.8l | 4811ccm | Benzin/Etanol | 225kW | 306PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 37 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX | L96, LC8 | 2014-07 | 2019-12 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 268kW | 364PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 38 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | L96, LC8 | 2014-07 | 2019-12 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 268kW | 364PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 39 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 40 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 41 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 FLEX | L96, LC8 | 2014-07 | 2019-12 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 268kW | 364PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 42 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | L96, LC8 | 2014-07 | 2019-12 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 268kW | 364PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 43 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Standart Cab Pickup | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 44 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 HD Standart Cab Pickup | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 45 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 | LY6 | 2006-09 | 2013-12 | Platform şasi | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 240kW | 326PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 46 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 | LY6 | 2014-09 | Platform şasi | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 233kW | 317PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 47 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | LY6 | 2017-10 | Platform şasi | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 240kW | 326PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 48 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | LY6 | 2006-09 | 2013-12 | Platform şasi | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 240kW | 326PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 49 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Platform şasi | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 50 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Platform şasi | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 233kW | 317PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 51 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Platform şasi | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 52 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 53 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 233kW | 317PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 54 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 233kW | 317PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 55 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 56 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | L96 | 2014-07 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin | 268kW | 364PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 57 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | L96 | 2014-07 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin | 268kW | 364PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 58 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX | L96 | 2014-07 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 268kW | 364PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 59 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | L96 | 2014-07 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 268kW | 364PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 60 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 61 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 62 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Standart Cab Pickup | 6.0 | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 63 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Standart Cab Pickup | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 233kW | 317PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 64 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 3500 HD Standart Cab Pickup | 6.0 4WD | LY6 | 2007-09 | 2008-12 | Pick-up | 0.6l | 5967ccm | Benzin | 263kW | 358PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 65 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN | 6.0 AWD | LQ4(364CUV8) | 2002-10 | 2006-06 | SUV | 6.0l | 5967ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 66 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 Flex-Fuel 4WD | LMG | 2007-01 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 228kW | 310PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 67 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 | LMG, LY5(325CUV8) | 2011-09 | 2014-07 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 68 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 4WD | LC9(325CUV8), LY5(325CUV8) | 2006-09 | 2013-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 69 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 FLEX | L96 | 2010-09 | 2013-12 | SUV | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 262kW | 356PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 70 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 FLEX 4WD | L96 | 2010-09 | 2013-12 | SUV | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 262kW | 356PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 71 | CHEVROLET | TAHOE | TAHOE (GMT900) | 5.3 | LY5(325CUV8) | 2007-01 | 2013-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 72 | CHEVROLET | TAHOE | TAHOE (K2UC) | 5.3 | LMG | 2014-07 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 265kW | 360PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 73 | CHEVROLET | TAHOE | TAHOE (K2UC) | 5.3 4WD | LMG | 2014-07 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 265kW | 360PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 74 | GMC | SIERRA | SIERRA | 5.3 | LH6, LY5 | 2006-09 | 2007-12 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 232kW | 315PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 75 | GMC | SIERRA | SIERRA | 5.3 4x4 | LH6(325CUV8) | 2006-09 | 2007-12 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 232kW | 315PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 76 | GMC | SIERRA | SIERRA Crew Cab Pickup | 6.2 4WD | L9H | 2013-09 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.2l | 6162ccm | Benzin | 313kW | 426PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 77 | GMC | SIERRA 2500 | SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX | L96 | 2017-01 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 246kW | 334PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 78 | GMC | SIERRA 2500 | SIERRA 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | L96 | 2017-01 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 246kW | 334PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 79 | GMC | SIERRA 2500 | SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 FLEX | L96 | 2017-01 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 246kW | 334PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 80 | GMC | SIERRA 2500 | SIERRA 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | L96 | 2017-01 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 246kW | 334PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 81 | GMC | SIERRA 3500 | SIERRA 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | L96 | 2017-01 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 246kW | 334PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 82 | GMC | SIERRA 3500 | SIERRA 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 FLEX | L96 | 2017-01 | Pick-up | Extended Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 246kW | 334PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 83 | GMC | SIERRA 3500 | SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 FLEX | L96 | 2017-01 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 246kW | 334PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 84 | GMC | SIERRA 3500 | SIERRA 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | L96 | 2017-01 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 6.0l | 5967ccm | Benzin/Etanol | 246kW | 334PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 85 | GMC | YUKON | YUKON (GMT900) | 5.3 | LY5(325CUV8) | 2006-09 | 2010-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 86 | GMC | YUKON | YUKON (GMT900) | 6.2 | L92 | 2008-09 | 2009-12 | SUV | 6.2l | 6162ccm | Benzin | 283kW | 385PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 87 | GMC | YUKON | YUKON (GMT900) | 6.2 4WD | L92 | 2010-09 | 2014-07 | SUV | 6.2l | 6162ccm | Benzin | 301kW | 409PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 88 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 6.0 | L76, LS2(364CUV8) | 2006-09 | 2009-12 | SUV | 6.0l | 5967ccm | Benzin | 273kW | 371PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 89 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 6.0 4WD | L76, LS2(364CUV8) | 2006-09 | 2009-12 | SUV | 6.0l | 5967ccm | Benzin | 273kW | 371PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 90 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 6.2 | L94 | 2007-09 | 2014-07 | SUV | 6.2l | 6162ccm | Benzin | 301kW | 409PS | 8 | 2 | OTOMOBİL |
Welcome To Turbo Hose
First Class Quality and Service, of this reason we are the No.1!
Product description for: (15834773) CHEVROLET HEATER HOSE
Genuine Part Number: 15834773
Car Models: CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0 V8 CHEVROLET SILVERADO 3500 6.0 V8 CHEVROLET SUBURBAN 1500 5.3 - 6.0 V8 CHEVROLET SUBURBAN 2500 6.0 V8 CHEVROLET TAHOE 4.8 - 5.3 V8 CADILLAC ESCALADE 6.2 V8 GMC SIERRA 2500 6.0 V8 GMC SIERRA 3500 6.0 V8 GMC YUKON XL 1500 6.0 V8 GMC YOKUN XL 2500 6.0 V8
Year built: 07 / 14
Shipping & Delivery: Express 24-48 Hours ultra fast with DHL or Standart shipping 7-10 days
Payment Method: Paypal & Creditcard, Western Union or Banktransfer. Easy and Secure to Buy!
Warranty: 2 Years
If you have Questions: info@merchantex.de or call us!
Info: OE Numbers are only to compaire!
Enjoy your shopping on Turbo Hose

(15834773) CHEVROLET HEATER HOSE
- Brands CHEVROLET SILVERADO 2500
- Product Code:15834773
- Availability:In Stock
-
34,52€
Tags: CHEVROLET, SILVERADO, 2500, 6.0, V8, 3500, SUBURBAN, 1500, 5.3, -, TAHOE, 4.8, CADILLAC, ESCALADE, 6.2, GMC, SIERRA, YUKON, XL, YOKUN, HEATER, OUTLET, HOSE

