Compatible vehicles ·62Original part numbers and vehicle names are used for comparison and information purposes only.
| # | Make | Model | Model series | Engine | Engine codes | Production start | Production end | Body type | Engine capacity | Engine capacity (ccm) | Fuel type | kW | HP | Cylinders | Valves | Class | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 5.3 | LM7 | 2001-09 | 2003-12 | SUV | 0.5l | 5326ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 2 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 5.3 AWD | LM7 | 2002-09 | 2003-12 | SUV | 0.5l | 5326ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 3 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 5.3 | LM7 | 2003-09 | 2005-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 4 | CADILLAC | ESCALADE | ESCALADE | 5.3 AWD | LM7 | 2003-09 | 2005-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 5 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE | 5.3 | LM7 | 2000-10 | 2006-09 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 220kW | 299PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 6 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE | 5.3 AWD | LM7 | 2000-10 | 2006-09 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 220kW | 299PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 7 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE | 5.3 Flex-Fuel | LY5(325CUV8) | 2005-06 | 2007-07 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 8 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE | 5.3 AWD | LY5(325CUV8) | 2006-05 | 2013-12 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 9 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE | 5.3 Flex-Fuel AWD | LMG | 2007-01 | 2013-12 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 231kW | 314PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 10 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup | 5,3 Flexfuel | L59, LM7 | 2001-09 | 2006-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 219kW | 298PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 11 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 4WD | LM7 | 2001-09 | 2003-12 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 12 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flexfuel 4WD | L59, LM7 | 2001-09 | 2006-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 219kW | 298PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 13 | CHEVROLET | AVALANCHE | AVALANCHE Crew Cab Pickup | 5.3 4WD | LY5(325CUV8) | 2006-09 | 2008-12 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 14 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 | 5.3 AWD | LM7 | 1999-10 | 2007-12 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 201kW | 273PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 15 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 | 5.3 AWD | LM7 | 2003-06 | 2007-12 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 212kW | 288PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 16 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 | 5.3 AWD | LH6(325CUV8) | 2007-01 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 232kW | 316PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 17 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 | 5.3 FlexFuel AWD | LMG | 2007-01 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 232kW | 316PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 18 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flex | LC9, LMG | 2008-09 | 2009-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 19 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | LC9(325CUV8), LMG | 2008-09 | 2009-12 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 20 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flex | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 21 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 22 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 Flex | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 23 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 24 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Standart Cab Pickup | 5.3 Flex | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 25 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 1500 Standart Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | LC9, LMG | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | 0.5l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 243kW | 330PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 26 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 | 5.3 Hybrid | LM7 | 2007-09 | 2009-09 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin/elektrikli | 220kW | 299PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 27 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 | 5.3 Hybrid 4WD | LM7 | 2007-09 | 2009-09 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin/elektrikli | 220kW | 299PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 28 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 5.3 4WD | LY5(325CUV8) | 2009-09 | 2013-12 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 29 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 5.3 Flexfuel 4WD | LMG | 2011-02 | 2013-10 | Pick-up | Crew Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 30 | CHEVROLET | SILVERADO | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 5.3 4WD | LY5(325CUV8) | 2010-09 | 2013-12 | Pick-up | Extended Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 235kW | 320PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 31 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN | 5.3 AWD | L59, LM7 | 2000-05 | 2006-06 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 209kW | 284PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 32 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN | 5.3 Flex | L59 | 2001-09 | 2007-09 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 217kW | 295PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 33 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN | 5.3 Flex | L59 | 2002-09 | 2006-06 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 209kW | 284PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 34 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN | 5.3 Flex AWD | L59 | 2002-09 | 2006-06 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 209kW | 284PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 35 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 Flex-Fuel 4WD | LMG | 2007-01 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 228kW | 310PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 36 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 | LMG, LY5(325CUV8) | 2011-09 | 2014-07 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 37 | CHEVROLET | SUBURBAN | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 4WD | LC9(325CUV8), LY5(325CUV8) | 2006-09 | 2013-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 38 | GMC | SIERRA | SIERRA | 5.3 | LM7 | 1998-10 | 2007-12 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 39 | GMC | SIERRA | SIERRA | 5.3 4x4 | LM7 | 1998-10 | 2007-12 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 40 | GMC | SIERRA | SIERRA | 5.3 | LH6, LY5 | 2006-09 | 2007-12 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 232kW | 315PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 41 | GMC | SIERRA | SIERRA | 5.3 4x4 | LH6(325CUV8) | 2006-09 | 2007-12 | Pick-up | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 232kW | 315PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 42 | GMC | SIERRA 1500 | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 | LM7 | 1999-09 | 2004-12 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | PICK-UP | |
| 43 | GMC | SIERRA 1500 | SIERRA 1500 Standard Cab Pickup | 5.3 FLEX 4WD | L83(325CUV8) | 2013-09 | Pick-up | Standard Cab Pickup | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 264kW | 359PS | 8 | 2 | PICK-UP | ||
| 44 | GMC | YUKON | YUKON | 5.3 | LM7 | 1999-09 | 2000-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 45 | GMC | YUKON | YUKON | 5.3 4WD | LM7 | 1999-09 | 2000-12 | SUV | 0.5l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 46 | GMC | YUKON | YUKON | 5.3 | LM7 | 2000-09 | 2004-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 47 | GMC | YUKON | YUKON | 5.3 4WD | LM7 | 2000-09 | 2004-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 48 | GMC | YUKON | YUKON | 5,3 4WD Flexfuel | L59 | 2001-09 | 2004-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 49 | GMC | YUKON | YUKON | 5,3 Flexfuel | L59 | 2001-09 | 2004-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 50 | GMC | YUKON | YUKON | 5,3 4WD Flexfuel | L59 | 2002-09 | 2006-12 | SUV | 5.3l | 5327ccm | Benzin/Etanol | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 51 | GMC | YUKON | YUKON | 5,3 Flexfuel | L59 | 2002-09 | 2006-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 52 | GMC | YUKON | YUKON | 5.3 | L59 | 2003-09 | 2006-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 53 | GMC | YUKON | YUKON | 5.3 4WD | L59 | 2003-09 | 2006-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 54 | GMC | YUKON | YUKON (GMT900) | 5.3 | LY5(325CUV8) | 2006-09 | 2010-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 239kW | 325PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 55 | GMC | YUKON | YUKON (K2UG) | 5.3 | L83(325CUV8) | 2014-07 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 265kW | 360PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 56 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 5.3 | LM7 | 1999-09 | 2005-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 57 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 5.3 4WD | LM7 | 1999-09 | 2005-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 58 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 5,3 4WD Flexfuel | L59 | 2001-09 | 2004-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 59 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 5,3 Flexfuel | L59 | 2001-09 | 2004-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 213kW | 290PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 60 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 5,3 Flexfuel | L59 | 2003-09 | 2006-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 61 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 5.3 | L59 | 2003-09 | 2006-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin/Etanol | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL | |
| 62 | GMC | YUKON XL 1500 | YUKON XL 1500 | 5.3 | L59 | 2003-09 | 2005-12 | SUV | 5.3l | 5328ccm | Benzin | 220kW | 299PS | 8 | 2 | OTOMOBİL |
Welcome To Turbo Hose
First Class Quality and Service, of this reason we are the No.1!
Product description for: (88908692) CHEVROLET LOWER RADIATOR HOSE
Genuine Part Number: 88908692
Car Models: CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 V8 CHEVROLET TAHOE 5.3 V8 GMC SIERRA 1500 5.3 V8 CADILLAC ESCALADE 5.3 V8
Year built: 07 / 11
Shipping & Delivery: Express 24-48 Hours ultra fast with DHL or Standart shipping 7-10 days
Payment Method: Paypal & Creditcard, Western Union or Banktransfer. Easy and Secure to Buy!
Warranty: 2 Years
If you have Questions: info@merchantex.de or call us!
Info: OE Numbers are only to compaire!
Enjoy your shopping on Turbo Hose

(88908692) CHEVROLET LOWER RADIATOR HOSE
- Brands CHEVROLET SILVERADO 1500
- Product Code:88908692
- Availability:In Stock
-
23,35€
Tags: CHEVROLET, SILVERADO, 1500, 5.3, V8, TAHOE, GMC, SIERRA, CADILLAC, ESCALADE, LOWER, RADIATOR, HOSE

